Estadísticas
Matriculados 2024
| Programa de Estudios | Estudiantes Semestre I |
Estudiantes Semestre III |
Estudiantes Semestre V |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Industrias Alimentarias | 35 | 26 | 24 | 85 |
| Construcción Civil | – | – | 6 | 6 |
| Enfermería Técnica | 45 | 30 | – | 75 |
| Total de Estudiantes | 166 | |||
Matriculados Años Anteriores
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2019-I | 2020-I | 2021-I | 2022-I | 2023-I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | III | V | I | III | V | I | III | V | I | III | V | I | III | V | |
| Industrias Alimentarias | 32 | 21 | 18 | 28 | 28 | 14 | 31 | 15 | 25 | 35 | 21 | 17 | 30 | 23 | 19 |
| Construcción Civil | 20 | 13 | 0 | 21 | 12 | 8 | 22 | 15 | 10 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Enfermería Técnica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 0 | 0 |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2019-II | 2020-II | 2021-II | 2022-II | 2023-II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | IV | VI | II | IV | VI | II | VI | IV | I | VI | IV | I | VI | IV | |
| Industrias Alimentarias | 28 | 16 | 18 | 22 | 26 | 11 | 24 | 13 | 17 | 31 | 18 | 17 | 30 | 23 | 19 |
| Construcción Civil | 14 | 13 | 0 | 17 | 11 | 8 | 16 | 7 | 8 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Enfermería Técnica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 0 | 0 |
Egresantes
| Programa de Estudios | Numero de Egresados 2024 |
|---|---|
| Industrias Alimentarias | 24 |
| Construcción Civil | 6 |
| Enfermería Técnica | 0 |
